ESITI ELEZIONI RAPPRESENTANZE 16-17 LUGLIO 2020
ESITI ELEZIONI RAPPRESENTANZE 16-17 LUGLIO 2020
In data 16 luglio 2020 si sono tenute le Elezioni per eleggere:
n. 1 rappresentante dei Professori Ordinari nella Giunta del Dipartimento
n. 1 rappresentante dei Professori Associati nella Giunta del Dipartimento
n. 1 rappresentante dei Ricercatori nella Giunta del Dipartimento
n. 1 Coordinatore Unità Medicina Clinica e Sperimentale
n. 1 Coordinatore Unità Neuroscienze
n. 1 Coordinatore Unità Scienze Chirurgiche
n. 1 Coordinatore Unità di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali
COMPONENTE | ELETTORI ISCRITTI | VOTANTI |
Rappresentante dei professori ordinari nella Giunta del Dipartimento | 44 | 37 |
Rappresentante dei professori associati nella Giunta del Dipartimento | 78 | 50 |
Rappresentante dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento | 71 | 43 |
Coordinatore Unità Medicina Clinica e Sperimentale | 57 | 44 |
Coordinatore Unità Neuroscienze | 39 | 22 |
Coordinatore Unità Scienze Chirurgiche | 28 | 19 |
Coordinatore Unità Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali | 69 | 45 |
ESITI
CANDIDATO PO | N. PREFERENZE |
Saverio Bettuzzi | 34 |
Stefano Bettati | 1 |
Domenico Corradi | 1 |
Pier Giorgio Petronini | 1 |
CANDIDATO PA | N. PREFERENZE |
Enzo Poli | 37 |
Adriana Calderaro | 2 |
Erminia Ridolo | 2 |
Aderville Cabassi | 1 |
Bianche | 2 |
Nulle | 6 |
CANDIDATO R | N. PREFERENZE |
Luca Ampollini | 37 |
Francesco Potì | 3 |
Bianche | 2 |
Nulle | 1 |
CANDIDATO Unità MCS | N. PREFERENZE |
Alfredo Antonio Chetta | 38 |
Bianche | 1 |
Nulle | 5 |
CANDIDATO Unità Neuroscienze | N. PREFERENZE |
Stefano Bettati | 17 |
Enzo Poli | 2 |
Vittorio Gallese | 1 |
Bianche | 1 |
Nulle | 1 |
CANDIDATO Unità Scienze Chirurgiche | N. PREFERENZE |
Francesco Ceccarelli | 17 |
Paolo Carbognani | 2 |
CANDIDATO Unità S.Bi.Bi.T. | N. PREFERENZE |
Marco Vitale | 41 |
Stefania Conti | 1 |
Bianche | 3 |
In data 16 luglio 2020 si sono tenute le Elezioni per eleggere:
n. 2 rappresentanti dei titolari di Assegni di Ricerca operanti presso il Dipartimento
n. 4 rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di competenza del Dipartimento
n. 10 rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo nel Consiglio di Dipartimento
n. 1 rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo nella Giunta del Dipartimento
COMPONENTE | ELETTORI ISCRITTI | VOTANTI |
Rappresentanti dei titolari di Assegni di Ricerca operanti presso il Dipartimento | 35 | 6 |
Rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di competenza del Dipartimento | 588 | 90 |
Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo nel Consiglio di Dipartimento | 90 | 58 |
Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo nella Giunta del Dipartimento | 90 | 58 |
ESITI
CANDIDATO Assegnisti | N. PREFERENZE |
Roti Giovanni | 2 |
Digiacomo Graziana* | 1 |
D’Apice Clelia | 1 |
Foresti Ruben | 1 |
Bianche | 1 |
*precede per anzianità di servizio
CANDIDATO Specializzandi | N. PREFERENZE |
Alibrandi Sara | 25 |
Zaniboni Alessandro | 23 |
Papaleo Francesca | 20 |
Colacicco Alessandra | 11 |
Maggiolo Giulia | 9 |
Ciccarone Emanuele | 2 |
CANDIDATO PTA Consiglio | N. PREFERENZE |
Lanfranchi Sonya | 16 |
Cavalca Sandra | 11 |
Rossi Stefano | 11 |
Gazza Marco | 6 |
Ghillani Mario | 5 |
Ianelli Giovanni | 3 |
Ferraro Gabriella | 2 |
Caselli Giovanna | 1 |
Silvotti Lucia | 1 |
Tramontin Patrizia | 1 |
Bianche | 1 |
CANDIDATO PTA Giunta | N. PREFERENZE |
Ghillani Mario | 25 |
Caselli Giovanna | 24 |
Lanfranchi Sonya | 4 |
Gazza Marco | 1 |
Ferraro Gabriella | 1 |
Tramontin Patrizia | 1 |
Bianche | 1 |
Nulle | 1 |